
Быстрый, как и все iPhone.
В основе iPhone SE 2020 тот же сверхмощный процессор A13 Bionic. Приложения загружаются мгновенно и работают очень плавно. Но это не все. Вы также получаете невероятно плавную графику для игр.
Большое время автономной работы.
Высокоэффективный чип, улучшенный аккумулятор и iOS работают вместе, чтобы увеличить время автономной работы. Если вам нужно зарядить iPhone SE, просто поместите его на беспроводное зарядное устройство. Или подключите адаптер* мощностью 20 Вт или выше для быстрой зарядки от нуля до 50 процентов заряда всего за 30 минут.
* Адаптер питания в комплект не входит.
Защита от влаги.
iPhone SE 2020 не боится обычных жидкостей, таких как вода, газированные напитки, кофе, чай и сок. И, конечно же, не стоит переживать из-за пыли.
Камера, с которой вы всегда готовы к мгновенным снимкам.
Чип A13 Bionic выполняет все виды вычислений за кулисами, чтобы ваши фотографии выглядели великолепно. Например, Smart HDR 4 автоматически настраивает контрастность, освещение и оттенки кожи для четырех человек, чтобы каждый выглядел наилучшим образом. А при среднем и слабом освещении Deep Fusion попиксельно изучает мультиэкспозицию, чтобы передать мельчайшие детали, текстуру и узоры на финальном снимке.
Сцены в условиях низкого освещения. Правильные видео.
Улучшенное видео на iPhone SE 2020 передает невероятное количество деталей, включая контуры, тени и блики даже когда солнце садится.
Чудесный экран.
На четком, ярком и насыщенном цветами дисплее Retina HD всё выглядит невероятно.
Кнопка «Домой», которую вы знаете и любите.
Touch ID - это быстрый, простой и безопасный способ разблокировки телефона и входа в приложения. Вы даже можете использовать его с Apple Pay, чтобы делать покупки в Интернете или покупать продукты в магазине - и всё это без использования вашей карты.
iOS.
Благодаря постоянным обновлениям функций и безопасности iPhone становится еще лучше, поэтому он снова и снова ощущается как новый.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Apple iOS |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Алюминий + стекло, Алюминий, Стекло |
| Цвет | Белый |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип матрицы | IPS |
| Модель телефона | Apple iPhone SE |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Retina |
| Диагональ экрана | 4.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 326 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Частота процессора | 2650 МГц |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 3000 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Lightning |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | LTE |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1881 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
| Разъем для наушников | Нет |
| Диктофон | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Гироскоп, Компас, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Акселлерометр, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Быстрая зарядка, Touch ID |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 138.4 мм |
| Ширина | 67.3 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 148 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Операционная система | iOS |
| Разъемы | Lightning |
| Дополнительно | Диафрагма ƒ/2.2 / портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины / портретное освещение с шестью эффектами (естественный, студийный, контурный, сценический, сценический - ч/б, светлая тональность - ч/б) / технология Deep Fusion |
| Быстрая зарядка | Да |
| Материал экрана | Стекло |
| Датчики | Датчик приближения; Акселерометр; Датчик освещения; Барометр; Гироскоп |
| Страна регистрации бренда | США |
| Встроенная память | 64Гб |
| Разрешение дисплея | 1334 x 750 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi; Беспроводная зарядка; Bluetooth 5.0; NFC |
| Оснащение | Быстрая зарядка; Фонарик; Поддержка e-SIM |
| Вес, г | 148 |
| Особенности основной камеры | Поддержка 4К съемки; Автофокус; Вспышка; Стабилизация; Широкоугольный объектив |
| Автофокус | Да |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
| Количество основных камер | 1 |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Метод стабилизации | Оптическая |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Комбинированный слот | Нет |
| Вид фронтальной вспышки | Программная |
| Особенности корпуса | Водонепроницаемые |
| Серия Apple | Apple Ax Series |
| Особенности фронтальной камеры | Фронтальная вспышка; Одинарная; Стабилизация |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | Нет |
| Навигация | BDS; ГЛОНАСС; GPS; Цифровой компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | IP67 |
| Модель Apple Ax | Apple A13 Bionic |
- Цена: 12 999 ₴






